Met het snel en stabiel internet van Telesur regelt u snel uw zaken, en kunt u door naar de volgende klant.
Kies het internet breedband pakket, dat het best afgestemd is op uw behoefte.
ABONNEMENT P/MND IN SRD | ||
---|---|---|
BANDBREEDTE UP TO | ZONDER CONTRACT | 2 JAAR CONTRACT |
10/6 Mbps | 860.76 | 739.38 |
20/6 Mbps | 1239.28 | 1055.75 |
ABONNEMENT P/MND IN SRD | ||
---|---|---|
BANDBREEDTE UP TO | ZONDER CONTRACT | 2 JAAR CONTRACT |
10/10 Mbps | 1119.87 | 955.96 |
20/10 Mbps | 1347.90 | 1146.04 |
20/15 Mbps | 1422.49 | 1208.20 |
Speciaal voor de grotere Internet Consumers, waaronder (Internet) Business (startups), Bedrijven, Content Creators, Gamers, Streamers
introduceren we onze nieuwe pakketten:
ABONNEMENT P/MND IN SRD | ||
---|---|---|
BANDBREEDTE UP TO | ZONDER CONTRACT | 2 JAAR CONTRACT |
30/15 Mbps | 1639.73 | 1390.43 |
30/30 Mbps | 1717.59 | 1452.92 |
40/15 Mbps | 1795.45 | 1522.93 |
Let wel:
* Alle tarieven zijn excl. BTW
Speciaal voor de grote Internet consumers: Bedrijven, Content Creators, Gamers en Streamers
Voor informatie over ons aanbod, klik hier om contact te maken
Overige internet diensten
ISP diensten zoals Domeinnaam Registratie, Hosting en DNS Management kunt u ook zelf regelen via Datasur.
Klik hier om naar de website te gaan van Datasur
Vul het aanvraagformulier in en verstuur het via Whatsapp naar het nummer 8885888 of via email naar klantenservice@telesur.sr
Je bent ook van harte welkom in onze Branches voor het aanvragen van Internet.
Vanaf 1 januari 2023 vervallen aansluitkosten bij het aansluiten van internetpakketten.
Vanaf SRD 286.27 beschik jij over een uniek adres om van buiten uit altijd toegang te hebben tot bijvoorbeeld beveiligde netwerken of beveiligingsapparatuur.
Als de modem tussentijds moet worden vervangen, dan is dat met een functioneel gelijkwaardige modem en worden de vervangingskosten in rekening gebracht aan de klant.
Request Details |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Session Id: | a5bovvli0vi54oyldoa0pown | Request Type: | GET | ||||||
Time of Request: | 24-9-2023 19:51:36 | Status Code: | 200 | ||||||
Request Encoding: | Unicode (UTF-8) | Response Encoding: | Unicode (UTF-8) |
Trace Information |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Category | Message | From First(s) | From Last(s) | ||||||
aspx.page | Begin PreInit | ||||||||
aspx.page | End PreInit | 0,000009 | 0,000009 | ||||||
aspx.page | Begin Init | 0,000016 | 0,000007 | ||||||
aspx.page | End Init | 0,000025 | 0,000008 | ||||||
aspx.page | Begin InitComplete | 0,000033 | 0,000008 | ||||||
aspx.page | End InitComplete | 0,000039 | 0,000007 | ||||||
aspx.page | Begin PreLoad | 0,000046 | 0,000007 | ||||||
aspx.page | End PreLoad | 0,000052 | 0,000006 | ||||||
aspx.page | Begin Load | 0,000059 | 0,000006 | ||||||
aspx.page | End Load | 0,000065 | 0,000007 | ||||||
aspx.page | Begin LoadComplete | 0,000072 | 0,000007 | ||||||
aspx.page | End LoadComplete | 0,000078 | 0,000006 | ||||||
aspx.page | Begin PreRender | 0,000085 | 0,000006 | ||||||
aspx.page | End PreRender | 0,000092 | 0,000007 | ||||||
aspx.page | Begin PreRenderComplete | 0,000100 | 0,000008 | ||||||
aspx.page | End PreRenderComplete | 0,000106 | 0,000007 | ||||||
aspx.page | Begin SaveState | 0,000138 | 0,000032 | ||||||
aspx.page | End SaveState | 0,000145 | 0,000007 | ||||||
aspx.page | Begin SaveStateComplete | 0,000151 | 0,000006 | ||||||
aspx.page | End SaveStateComplete | 0,000158 | 0,000006 | ||||||
aspx.page | Begin Render | 0,000164 | 0,000006 | ||||||
aspx.page | End Render | 0,000215 | 0,000051 |
Control Tree |
||||
---|---|---|---|---|
Control UniqueID | Type | Render Size Bytes (including children) | ViewState Size Bytes (excluding children) | ControlState Size Bytes (excluding children) |
Umbraco.Web.FormlessPage | 0 | 0 | 0 | |
System.Web.UI.LiteralControl | 0 | 0 | 0 |
Session State |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Session Key | Type | Value |
Application State |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Application Key | Type | Value |
Request Cookies Collection |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Value | Size |
Response Cookies Collection |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Value | Size |
Headers Collection |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Value | ||||||||
Connection | Keep-Alive | ||||||||
Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 | ||||||||
Accept-Encoding | br,gzip | ||||||||
Accept-Language | en-US,en;q=0.5 | ||||||||
Host | www.telesur.sr | ||||||||
User-Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Response Headers Collection |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Value | ||||||||
Cache-Control | private | ||||||||
Content-Type | text/html |
Form Collection |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Value |
Querystring Collection |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Value |
Server Variables |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Value | ||||||||
ALL_HTTP | HTTP_CONNECTION:Keep-Alive HTTP_ACCEPT:text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 HTTP_ACCEPT_ENCODING:br,gzip HTTP_ACCEPT_LANGUAGE:en-US,en;q=0.5 HTTP_HOST:www.telesur.sr HTTP_USER_AGENT:CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) | ||||||||
ALL_RAW | Connection: Keep-Alive Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 Accept-Encoding: br,gzip Accept-Language: en-US,en;q=0.5 Host: www.telesur.sr User-Agent: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) | ||||||||
APPL_MD_PATH | /LM/W3SVC/1/ROOT | ||||||||
APPL_PHYSICAL_PATH | C:\inetpub\wwwroot\telesur.sr\ | ||||||||
AUTH_TYPE | |||||||||
AUTH_USER | |||||||||
AUTH_PASSWORD | |||||||||
LOGON_USER | |||||||||
REMOTE_USER | |||||||||
CERT_COOKIE | |||||||||
CERT_FLAGS | |||||||||
CERT_ISSUER | |||||||||
CERT_KEYSIZE | 256 | ||||||||
CERT_SECRETKEYSIZE | 4096 | ||||||||
CERT_SERIALNUMBER | |||||||||
CERT_SERVER_ISSUER | C=GB, S=Greater Manchester, L=Salford, O=Sectigo Limited, CN=Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA | ||||||||
CERT_SERVER_SUBJECT | CN=*.telesur.sr | ||||||||
CERT_SUBJECT | |||||||||
CONTENT_LENGTH | 0 | ||||||||
CONTENT_TYPE | |||||||||
GATEWAY_INTERFACE | CGI/1.1 | ||||||||
HTTPS | on | ||||||||
HTTPS_KEYSIZE | 256 | ||||||||
HTTPS_SECRETKEYSIZE | 4096 | ||||||||
HTTPS_SERVER_ISSUER | C=GB, S=Greater Manchester, L=Salford, O=Sectigo Limited, CN=Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA | ||||||||
HTTPS_SERVER_SUBJECT | CN=*.telesur.sr | ||||||||
INSTANCE_ID | 1 | ||||||||
INSTANCE_META_PATH | /LM/W3SVC/1 | ||||||||
LOCAL_ADDR | 172.16.12.122 | ||||||||
PATH_INFO | /zakelijk/internet/internet/ | ||||||||
PATH_TRANSLATED | C:\inetpub\wwwroot\telesur.sr\zakelijk\internet\internet\ | ||||||||
QUERY_STRING | |||||||||
REMOTE_ADDR | 44.197.111.121 | ||||||||
REMOTE_HOST | 44.197.111.121 | ||||||||
REMOTE_PORT | 54014 | ||||||||
REQUEST_METHOD | GET | ||||||||
SCRIPT_NAME | /zakelijk/internet/internet/ | ||||||||
SERVER_NAME | www.telesur.sr | ||||||||
SERVER_PORT | 443 | ||||||||
SERVER_PORT_SECURE | 1 | ||||||||
SERVER_PROTOCOL | HTTP/1.1 | ||||||||
SERVER_SOFTWARE | Microsoft-IIS/10.0 | ||||||||
URL | /zakelijk/internet/internet/ | ||||||||
HTTP_CONNECTION | Keep-Alive | ||||||||
HTTP_ACCEPT | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 | ||||||||
HTTP_ACCEPT_ENCODING | br,gzip | ||||||||
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE | en-US,en;q=0.5 | ||||||||
HTTP_HOST | www.telesur.sr | ||||||||
HTTP_USER_AGENT | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Laat het ons weten via onderstaand contactformulier.
service form